Liga GRANDSON by BLOKO



Jornada 1
Classificação Jornada 1
Joel Anjos | 450 |
Rui Neto | 400 |
Guilherme Luís | 600 |
Eduardo Fernandes | 500 |
João Rodrigues | 500 |
Rui Gonçalves | 400 |
Daniel Barros | 400 |
Flávio Barros | 400 |
Agostinho Geraldes | 250 |
Filipe Vaz | 650 |
Pedro Vaz | 650 |
Paulinho Camilo | 600 |
Pedro Ribeiro | 550 |
Diogo Vale | 550 |
Daniel Morais | 450 |
José Bragada | 250 |
André Penas | -100 |
José Amaro | -100 |
Jornada 2
Classificação Jornada 2
Joel Anjos | 700 |
Rui Neto | 700 |
Guilherme Luís | 400 |
Eduardo Fernandes | 500 |
João Rodrigues | 400 |
Rui Gonçalves | 500 |
Daniel Barros | 400 |
Flávio Barros | 400 |
Agostinho Geraldes | 550 |
Gonçalo Silva | 550 |
Lino Olmo | 550 |
Gonçalo Martins | 550 |
Miguel Bravo | 450 |
Gonçalo Branco | 450 |
Daniel Morais | -100 |
Stephan Woninck | 250 |
Tiago Cristovão | 250 |
Jornada 3
Classificação Jornada 3
Joel Anjos | 500 |
Guilherme Luís | 600 |
João Rodrigues | 600 |
Rui Gonçalves | 600 |
Eduardo Fernandes | 400 |
Agostinho Geraldes | 600 |
Daniel Barros | 500 |
Flávio Barros | 400 |
Pedro Ribeiro | 650 |
Gonçalo Branco | 650 |
Diogo Vale | 450 |
Gonçalo Martins | 350 |
Lino Olmo | 250 |
Stephan Woninck | 250 |
Pedro Anjos | 450 |
Willemijn | 350 |
Jornada 4
Classificação Jornada 4
João Rodrigues | 600 |
Joel Anjos | 400 |
Rui Gonçalves | 500 |
Agostinho Geraldes | 600 |
Guilherme Luís | 300 |
Eduardo Fernandes | 500 |
Pedro Ribeiro | 650 |
Rui Neto | 550 |
Daniel Barros | 300 |
Flávio Barros | 400 |
Gonçalo Branco | 450 |
Gonçalo Martins | 350 |
Lino Olmo | 350 |
Gonçalo Silva | 550 |
Miguel Bravo | 450 |
João Fernandes | 650 |
Jornada 5
Classificação Jornada 5
João Rodrigues | 600 |
Joel Anjos | 600 |
Agostinho Geraldes | 500 |
Pedro Ribeiro | 600 |
Guilherme Luís | 500 |
Rui Gonçalves | 300 |
Rui Neto | 600 |
Daniel Barros | 650 |
Eduardo Fernandes | 300 |
Flávio Barros | 350 |
Gonçalo Martins | 350 |
Lino Olmo | 450 |
Gonçalo Silva | 450 |
Pedro Vaz (Oura) | 350 |
Francisco Neto | 650 |
Tiago Oliveira | 350 |
Jornada 6
Classificação Jornada 6
Joel Anjos | 400 |
Pedro Ribeiro | 600 |
João Rodrigues | 300 |
Guilherme Luís | 600 |
Rui Neto | 600 |
Daniel Barros | 600 |
Eduardo Fernandes | 400 |
Flávio Barros | 300 |
Gonçalo Silva | 650 |
Gonçalo Martins | 450 |
Miguel Bravo | 350 |
Tiago Cristovão | 450 |
Nuno Oliveira | 650 |
João Alves | 450 |
Rui Geraldes | 450 |
João Freixo | 350 |
Jornada 7
Classificação Jornada 7
Gonçalo Martins | 650 |
Tomás Silvestre | 650 |
Joel Anjos | 600 |
Guilherme Luís | 600 |
Agostinho Geraldes | 600 |
Gonçalo Silva | 600 |
João Rodrigues | 500 |
Flávio Barros | 500 |
José Bragada | 450 |
Vicente | 450 |
João Alves | 350 |
João Madureira | 350 |
Ricardo Gama | 350 |
Francisco Vaqueiro | 350 |
Daniel Barros | 300 |
Eduardo Fernandes | 300 |



Jornada 8
Classificação Jornada 8
Joel Anjos | 700 |
João Rodrigues | 600 |
Guilherme Luís | 300 |
Pedro Ribeiro | 600 |
Daniel Barros | 400 |
Rui Neto | 700 |
Agostinho Geraldes | 400 |
Gonçalo Martins | 550 |
Eduardo Fernandes | 300 |
Flávio Barros | 450 |
Gonçalo Silva | 350 |
Rui Gonçalves | 450 |
Gonçalo Branco | 450 |
Miguel Bravo | 550 |
Pedro Afonso | 450 |
Hugo Anjos | 350 |
Jornada 9
Classificação Jornada 9
Tiago Cristovão | 650 |
Francisco Neto | 650 |
Pedro Ribeiro | 600 |
André Teixeira | 600 |
Lino Olmo | 550 |
Pedro Afonso | 550 |
João Rodrigues | 500 |
Agostinho Geraldes | 500 |
Rui Gonçalves | 450 |
Francisco Vaqueiro | 450 |
Joel Anjos | 400 |
Guilherme Luís | 400 |
Rui Neto | 400 |
Gonçalo Martins | 400 |
Flávio Barros | 250 |
Ricardo Gama | 250 |
Classificação geral
Joel Anjos | 4750 | Raquete QUAD Leopard ou vale do mesmo valor |
João Rodrigues | 4600 | Saco padel ou mochila Ultimate Pro QUAD |
Guilherme Luís | 4300 | 25€ consumíveis no BLOKO |
Pedro Ribeiro | 4250 | 25€ na loja da QUAD |
Agostinho Geraldes | 4000 | Saco raquete padel QUAD |
Rui Neto | 3950 | 3 treinos de ginásio no BLOKO |
Gonçalo Martins | 3650 | 3 treinos de ginásio no BLOKO |
Daniel Barros | 3550 | 3 treinos de ginásio no BLOKO |
Flávio Barros | 3450 | 3 treinos de ginásio no BLOKO |
Eduardo Fernandes | 3200 | 3 treinos de ginásio no BLOKO |
Rui Gonçalves | 3200 | T-shirt ou porta-chaves do BLOKO |
Gonçalo Silva | 3150 | T-shirt ou porta-chaves do BLOKO |
Lino Olmo | 2150 | T-shirt ou porta-chaves do BLOKO |
Gonçalo Branco | 2000 | T-shirt ou porta-chaves do BLOKO |
Miguel Bravo | 1800 | T-shirt ou porta-chaves do BLOKO |
Tiago Cristovão | 1350 | T-shirt ou porta-chaves do BLOKO |
Francisco Neto | 1300 | |
Diogo Vale | 1000 | |
Pedro Vaz (Oura) | 1000 | |
Pedro Afonso | 1000 | |
João Alves | 800 | |
Francisco Vaqueiro | 800 | |
José Bragada | 700 | |
Filipe Vaz | 650 | |
João Fernandes | 650 | |
Nuno Oliveira | 650 | |
Tomás Silvestre | 650 | |
Paulo Camilo | 600 | |
Ricardo Gama | 600 | |
André Teixeira | 600 | |
Stephan Woninck | 500 | |
Pedro Anjos | 450 | |
Rui Geraldes | 450 | |
Vicente | 450 | |
Daniel Morais | 350 | |
Willemijn | 350 | |
Tiago Oliveira | 350 | |
João Freixo | 350 | |
João Madureira | 350 | |
Hugo Anjos | 350 | |
André Penas | -100 | |
José Amaro | -100 |